Controllo fatturazione e costi fornitura on line: | ||
Per controllare la tue fatture ed i costi complessivi di fornitura hai a disposizione le seguenti opzioni: |
||
Controllo on line di una singola fattura: | ||
questa opzione ti consente di controllare on line una singola fattura mensile | ||
costo servizio euro 15,00 | ||
per avere maggiori informazioni su questo servizio | clicca qui | |
per acquistare on line questo servizio | clicca qui | |
Controllo on line 12 fatture mensili riferite ad una singola fornitura. | ||
questa opzione ti consente di controllare on line 12 fatture mensili riferite ad una singola fornitura | ||
costo servizio euro 100,00 | ||
per avere maggiori informazioni su questo servizio | clicca qui | |
per acquistare on line questo servizio | clicca qui | |
Controllo ciclo contrattuale fornitura. |
||
questa opzione ti consente di controllare on line 12 fatture mensili riferite ad una singola fornitura ed ad un singolo periodo contrattuale di 12 mesi, accedendo al prospetto riepilogativo dei costi complessivi e medi fornitura | ||
costo servizio euro 150,00 | ||
per avere maggiori informazioni su questo servizio | clicca qui | |
per acquistare on line questo servizio | clicca qui | |
www.consulenzaenergetica.it © 2004-2005 |